首頁>產經 > 正文

長沙學院分數線是多少分?長沙學院什么專業最好?

2023-04-06 16:02:33 來源:中漆網


【資料圖】

2022年長沙學院分數線是填報志愿時非常重要的參考依據,主要包含普通類等分數線,以及全國各專業錄取分數,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。

長沙學院錄取分數線【全國】

2017年長沙學院各科類錄取分數情況表

科類 省控線 最高分 最低分 均分
文史類 485 540 521 524.98
理工 424 503 471 478.19
音樂(文) 592(文化347+專業245) 687 648 660.43
音樂(理) 551(文化308+專業243) 637 594 604.89
美術(文) 584(文化359+專業225) 719 630 644.73
美術(理) 507(文化287+專業220) 614 562 579.43
播音與主持藝術(文) 652(文化426+專業226) 729 710 719
播音與主持藝術(理) 606(文化379+專業227) 671 639 655
廣播電視編導(文) 647(文化437+專業210) 743 684 699.5
廣播電視編導(理) 604(文化394+專業210) 685 636 651.2

通文理科錄取分數情況表(省外)

省份 文科 理科
省控線 最低分 最高分 均分 省控線 最低分 最高分 均分
北京 468 480 488 484 439 474 475 474.33
天津 401 463 473 465.75 395 441 459 447.82
河北 395 506 516 509.61 326 469 494 473.86
山西 452 489 489 489 400 435 437 436
遼寧 428 494 501 498.25 350 431 444 435.91
吉林 412 435 463 449.5 379 410 455 426.62
黑龍江 400 451 461 455.75 335 414 429 420.45
上海 402 418 431 423.9 402 418 431 423.9
江蘇 281 311 322 314.86 269 306 322 311.25
浙江 480 532 563 545.94 480 532 563 545.94
安徽 440 511 513 511.5 413 477 494 480.62
福建 380 455 461 458 333 406 414 410.67
江西 458 524 527 525.14 422 493 502 495.36
山東 483 509 515 511.2 433 475 482 477.93
河南 389 509 513 511.5 342 478 483 480.33
湖北 406 510 524 513.42 345 462 479 466.55
廣東 418 486 498 490.15 360 449 473 454.38
廣西 387 497 511 501.4 318 431 455 439.17
海南 578 619 640 628.38 539 580 598 588.17
重慶 436 495 508 500.67 395 457 476 463.76
四川 470 523 529 526.33 436 494 505 499
貴州 453 529 534 531.12 361 435 451 438.8
云南 465 526 548 532.54 410 459 498 473.1
陜西 457 485 495 490 397 428 434 429.56
甘肅 458 469 469 469 408 436 438 437

長沙學院有哪些專業

長沙學院有法學、漢語言文學、英語、日語、翻譯、新聞學、數學與應用數學、應用化學、人文地理與城鄉規劃、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、汽車服務工程、功能材料、電氣工程及其自動化等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。

標簽: 長沙學院各專業錄取分數線 長沙學院分數線是多少分 長沙學院有哪些專業 長沙學院王牌專業

精彩推薦

關于我們 | 聯系我們 | 免責聲明 | 誠聘英才 | 廣告招商 | 網站導航

 

Copyright @ 2008-2020  www.53123.com.cn  All Rights Reserved

品質網 版權所有
 

聯系我們:435 227 67@qq.com
 

未經品質網書面授權,請勿轉載內容或建立鏡像,違者依法必究!